- 產(chǎn)品介紹
- 技術(shù)參數(shù)
- 結(jié)構(gòu)性能
- 選用配置
- 主要案例
水平軸向中開,接近中心線支承,符合BB1、BB3結(jié)構(gòu)型式;
軸向力、徑向力自平衡結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì);
智能化自保護(hù)技術(shù);
標(biāo)準(zhǔn)密封符合API682要求;
工程密封最高承壓12.5MPa;
適于輸送原油、成品油等石油產(chǎn)品和其他不含雜質(zhì)的化工介質(zhì)。
流量:25~8000m3/h
揚(yáng)程:35~1320m
高壓集裝式密封
多級(jí)泵開蓋后圖片
單級(jí)泵轉(zhuǎn)子
保溫罩
單級(jí)泵體
級(jí)間環(huán)
型 號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 氣蝕余量 | 軸功率 | 配用功率 | 泵重 | |
m3/h | m | r/min | % | m | kw | kw | kg | ||
65GK50×4 | 25 | 200 | 2950 | 55 | 3.3 | 24.8 | 30 | 800 | |
65GK50×6 | 300 | 37.1 | 45 | 870 | |||||
65GK50×8 | 400 | 49.5 | 75 | 940 | |||||
65GK50×10 | 500 | 61.9 | 75 | 1010 | |||||
65GK50×12 | 600 | 74.3 | 90 | 1080 | |||||
80GK50×4 | 50 | 200 | 2950 | 65 | 3.8 | 41.9 | 55 | 1020 | |
80GK50×6 | 300 | 62.8 | 75 | 1100 | |||||
80GK50×8 | 400 | 83.8 | 110 | 1180 | |||||
80GK50×10 | 500 | 105 | 132 | 1260 | |||||
80GK50×12 | 600 | 126 | 160 | 1340 | |||||
100GK67×4 | 85 | 268 | 2980 | 68 | 4 | 91.2 | 110 | 1020 | |
100GK67×5 | 335 | 114 | 132 | 1100 | |||||
100GK67×6 | 402 | 137 | 160 | 1210 | |||||
100GK67×7 | 469 | 160 | 200 | 1320 | |||||
100GK67×8 | 536 | 183 | 220 | 1430 | |||||
100GK67×9 | 603 | 205 | 250 | 1540 | |||||
100GK67×10 | 670 | 228 | 280 | 1650 | |||||
100GK67×11 | 737 | 251 | 315 | 1760 | |||||
100GK67×12 | 804 | 274 | 355 | 1870 | |||||
150GK74×4 | 145 | 296 | 2980 | 74 | 5 | 158 | 185 | 1380 | |
150GK74×5 | 370 | 197 | 250 | 1640 | |||||
150GK74×6 | 444 | 75 | 234 | 280 | 1640 | ||||
150GK74×7 | 518 | 273 | 315 | 1900 | |||||
150GK74×8 | 592 | 312 | 355 | 1900 | |||||
150GK74×9 | 666 | 351 | 400 | 2100 | |||||
150GK74×10 | 740 | 390 | 450 | 2100 | |||||
150GKS80×3 | 180 | 240 | 2980 | 78 | 4 | 151 | 185 | 1300 | |
150GKS80×4 | 320 | 201 | 250 | 1640 | |||||
150GKS80×5 | 400 | 251 | 315 | 1640 | |||||
150GKS80×6 | 480 | 302 | 355 | 1810 | |||||
150GKS80×7 | 560 | 252 | 450 | 2150 | |||||
150GKS80×8 | 640 | 402 | 500 | 2150 | |||||
150GKS80×9 | 720 | 452 | 560 | 2320 | |||||
150GKS80×10 | 800 | 503 | 630 | 2490 | |||||
150GK110×8 | 180 | 880 | 2980 | 74 | 5 | 583 | 710 | 2350 | |
150GK110×9 | 990 | 656 | 800 | 2620 | |||||
150GK110×10 | 1100 | 729 | 900 | 2890 | |||||
150GK110×11 | 1210 | 802 | 1000 | 3160 | |||||
150GK110×12 | 1320 | 874 | 1120 | 3430 | |||||
200GKS100×2 | 300 | 200 | 2980 | 78 | 4 | 209 | 315 | 1880 | |
200GKS100×3 | 300 | 314 | 400 | 2130 | |||||
200GKS100×4 | 400 | 419 | 500 | 2380 | |||||
200GKS100×5 | 500 | 517 | 630 | 2630 | |||||
200GKS100×6 | 600 | 79 | 621 | 800 | 2910 | ||||
200GKS100×7 | 700 | 724 | 1000 | 3160 | |||||
200GKS100×8 | 800 | 827 | 1000 | 3410 | |||||
250GKS90×3 | 400 | 270 | 2980 | 80 | 5.5 | 368 | 450 | 2700 | |
250GKS90×4 | 360 | 436 | 500 | 2950 | |||||
250GKS90×5 | 450 | 613 | 710 | 3200 | |||||
250GKS90×6 | 540 | 735 | 900 | 3450 | |||||
250GKS90×7 | 630 | 858 | 1000 | 3700 | |||||
250GKS90×8 | 720 | 980 | 1120 | 3950 | |||||
250GKS125×3 | 500 | 375 | 2980 | 78 | 6.5 | 655 | 800 | 2700 | |
250GKS125×4 | 500 | 80 | 851 | 1000 | 3150 | ||||
250GKS125×5 | 625 | 80 | 6.5 | 1064 | 1250 | 3600 | |||
250GKS125×6 | 750 | 1277 | 1600 | 4050 | |||||
250GKS120×2 | 600 | 240 | 2980 | 80 | 7 | 490 | 560 | 2120 | |
250GKS120×3 | 360 | 735 | 900 | 2760 | |||||
250GKS120×4 | 480 | 980 | 1120 | 3400 | |||||
250GKS120×5 | 600 | 1225 | 1400 | 4040 | |||||
250GKS120×8 | 960 | 1961 | 2000 | 5460 | |||||
300GKS145×3 | 850 | 435 | 2980 | 82 | 6.5 | 1199 | 1600 | 4000 | |
300GKS145×4 | 580 | 84 | 1598 | 1800 | 4120 | ||||
300GKS145×5 | 725 | 1998 | 2200 | 4700 | |||||
300GKS145×6 | 870 | 2398 | 2800 | 4750 | |||||
150GK95 | 200 | 95 | 2980 | 75 | 12 | 69 | 90 | 1140 | |
150GK95×2 | 190 | 138 | 160 | 1520 | |||||
200GKS130 | 300 | 130 | 2980 | 80 | 4.5 | 125.7 | 160 | 1130 | |
200GK130×2 | 260 | 10 | 310 | 450 | 1380 | ||||
200GK165 | 165 | 80 | 168 | 220 | 1200 | ||||
200GK165×2 | 330 | 337 | 450 | 1540 | |||||
250GKS120 | 600 | 120 | 2980 | 83 | 6.5 | 236 | 315 | 1480 | |
250GKS150 | 500 | 150 | 82 | 249 | 315 | 1570 | |||
250GKS150×2 | 500 | 300 | 80 | 511 | 630 | 2270 | |||
250GKS150×4 | 500 | 300 | 80 | 1022 | 1250 | 3640 | |||
250GKS170 | 600 | 170 | 82 | 339 | 400 | 1580 | |||
250GK200 | 500 | 200 | 80 | 12 | 340 | 400 | 1600 | ||
250GK200×2 | 400 | 80 | 681 | 800 | 2430 | ||||
250GKS230 | 600 | 230 | 77 | 7 | 488 | 630 | 1710 | ||
250GK260 | 600 | 260 | 80 | 11 | 531 | 630 | 1720 | ||
250GK340 | 600 | 340 | 79 | 703 | 800 | 1880 | |||
300GKS120 | 850 | 120 | 2980 | 85 | 12 | 327 | 400 | 1780 | |
300GKS150 | 150 | 85 | 408 | 500 | 1880 | ||||
300GK150×2 | 300 | 84 | 18 | 827 | 1000 | 3200 | |||
300GKS180 | 180 | 86 | 12 | 484 | 630 | 1800 | |||
300GK180×2 | 360 | 84 | 992 | 1120 | 2380 | ||||
300GKS220 | 220 | 83 | 9 | 614 | 800 | 2050 | |||
300GK220×2 | 440 | 83 | 18 | 1227 | 1400 | 3900 | |||
300GKS250 | 250 | 82 | 708.1 | 850 | 2060 | ||||
300GK250×2 | 500 | 82 | 1411 | 1600 | 3960 | ||||
300GKS290 | 290 | 80 | 839 | 1000 | 1850 | ||||
350GKS140 | 1500 | 140 | 2980 | 88 | 18 | 650 | 800 | 2800 | |
350GKS200 | 200 | 87 | 18 | 939 | 1000 | 2805 | |||
350GK180×2 | 360 | 85 | 24 | 1730 | 2000 | 4800 | |||
350GKS220 | 220 | 87 | 18 | 1033 | 1250 | 2810 | |||
350GK220×2 | 440 | 84 | 24 | 2140 | 2500 | 4880 | |||
350GKS280 | 280 | 86 | 18 | 1330 | 1400 | 2820 | |||
350GK250×2 | 500 | 83 | 24 | 2461 | 2800 | 4980 | |||
400GKS140 | 2000 | 140 | 2980 | 88 | 20 | 866 | 1120 | 3040 | |
400GKS180 | 180 | 88 | 20 | 1114 | 1250 | 3120 | |||
400GK180×2 | 360 | 86 | 34 | 2280 | 2500 | 5100 | |||
400GKS220 | 220 | 87 | 20 | 1410 | 1600 | 3200 | |||
400GK220×2 | 440 | 85 | 34 | 2819 | 3100 | 5200 | |||
400GKS300 | 300 | 86 | 20 | 1969 | 2240 | 3280 | |||
450GKS120 | 2500 | 120 | 2980 | 88 | 21 | 928 | 1120 | 3410 | |
450GKS160 | 160 | 88 | 1238 | 1400 | 3490 | ||||
450GKS220 | 220 | 87 | 1742 | 2000 | 3560 | ||||
450GKS300 | 300 | 87 | 2403 | 2800 | 3610 | ||||
450GKS350 | 350 | 86 | 25 | 2771 | 3000 | 3860 | |||
500GKS120 | 3500 | 120 | 2980 | 88 | 26 | 1300 | 1600 | 4030 | |
500GKS160 | 160 | 88 | 1733 | 2000 | 4120 | ||||
500GKS220 | 220 | 88 | 2383 | 2800 | 4200 | ||||
500GKS300 | 330 | 87 | 3287 | 3800 | 4280 | ||||
500GKS380 | 380 | 87 | 30 | 4163 | 4500 | 4600 | |||
500GKS440 | 440 | 87 | 4821 | 5200 | 4820 | ||||
600GKS120 | 5000 | 120 | 2980 | 87 | 32 | 1836 | 2000 | 4860 | |
600GKS160 | 160 | 87 | 2448 | 2800 | 4920 | ||||
600GKS220 | 220 | 87 | 3366 | 3800 | 5010 | ||||
125GKS70 | 110 | 70 | 2950 | 70 | 2 | 30 | 45 | 242 | |
150GKS70 | 220 | 70 | 2950 | 78 | 3 | 53.8 | 75 | 300 | |
150GKS120 | 200 | 120 | 2980 | 72 | 3.5 | 90.7 | 110 | 1100 | |
200GKS50 | 300 | 50 | 1480 | 80 | 3 | 55.2 | 75 | 1260 | |
200GKS70 | 350 | 70 | 78 | 2 | 92.7 | 110 | 1012 | ||
200GKS80 | 350 | 80 | 78 | 2 | 97.8 | 132 | 1010 | ||
200GK65×2 | 300 | 130 | 80 | 2.5 | 144 | 180 | 1780 | ||
200GKS90×2 | 300 | 180 | 76 | 2 | 194 | 250 | 2000 | ||
250GKS40 | 500 | 40 | 1480 | 82 | 3 | 66.4 | 75 | 1040 | |
250GKS60 | 60 | 82 | 100 | 132 | 1260 | ||||
250GKS80 | 80 | 81 | 134 | 185 | 1310 | ||||
250GKS90 | 90 | 79 | 155 | 200 | 1320 | ||||
250GKS75×2 | 150 | 80 | 255 | 315 | 2810 | ||||
250GKS75×3 | 225 | 80 | 383 | 500 | 3050 | ||||
250GKS95×3 | 500 | 285 | 1480 | 80 | 3 | 485 | 560 | 4000 | |
300GKS60 | 850 | 60 | 85 | 4 | 167 | 250 | 1450 | ||
300GKS85 | 85 | 84 | 234 | 315 | 1690 | ||||
300GKS120 | 120 | 82 | 339 | 450 | 2100 | ||||
300GKS75×2 | 150 | 82 | 423 | 500 | 3130 | ||||
300GKS100×2 | 200 | 82 | 565 | 710 | 3210 | ||||
350GKS60 | 1500 | 60 | 1480 | 86 | 4.8 | 285 | 355 | 1700 | |
350GKS85 | 85 | 85 | 408 | 500 | 2290 | ||||
350GKS95 | 95 | 85 | 457 | 560 | 2295 | ||||
350GKS130 | 130 | 83 | 640 | 710 | 2300 | ||||
350GKS90×2 | 180 | 83 | 886 | 1000 | 4810 | ||||
350GKS110×2 | 220 | 82 | 1096 | 1250 | 5000 | ||||
500GKS80 | 3400 | 80 | 1480 | 88 | 10 | 844 | 1000 | 4000 | |
500GKS120 | 120 | 87.5 | 10 | 1269 | 1600 | 4500 | |||
350GKS80 | 1500 | 80 | 980 | 82 | 3 | 398 | 450 | 3500 | |
450GKS60 | 2000 | 60 | 980 | 86 | 4.5 | 384 | 450 | 3110 | |
450GKS90 | 90 | 85 | 584 | 630 | 3710 | ||||
450GKS75×2 | 150 | 85 | 961 | 1120 | 6500 | ||||
500GKS60 | 2500 | 60 | 980 | 87 | 5 | 470 | 560 | 3400 | |
500GKS85 | 85 | 85 | 5 | 681 | 800 | 4010 | |||
600GKS50 | 3400 | 50 | 980 | 87 | 6 | 532 | 710 | 5000 | |
600GKS60 | 3500 | 60 | 740 | 86.5 | 4.5 | 661 | 800 | 4620 | |
600GKS85 | 85 | 84 | 4.5 | 965 | 1120 | 5120 | |||
700GKS60 | 5000 | 60 | 740 | 88 | 6 | 928 | 1120 | 5000 | |
700GKS85 | 85 | 86 | 6 | 1346 | 1600 | 5500 |
API 11、31、21、52、53等沖洗方案;
手動(dòng)或自動(dòng)放氣、排液;
軸承測(cè)溫、軸承測(cè)振、機(jī)封測(cè)溫、機(jī)封泄漏或壓力檢測(cè)等自動(dòng)控制一次儀表;
保溫、伴熱系統(tǒng);
強(qiáng)制潤滑系統(tǒng);
ASME配對(duì)法蘭;
API610 S-6、A-8、D-1等材質(zhì)。
伊朗油庫設(shè)備試驗(yàn)中
中哈原油管線阿拉木圖首站
中石化河南成品油洛陽首站
中石化青島大煉油青島首站
中石化泉港首站
中石化銷售華北分公司高莊油庫12級(jí)輸油泵
中油新疆油田704泵站